Encuentra tu producto
Panasonic - DMC-LX5 - Cámaras Compactas
Cámara Digital
Objetivo f/2.0 LEICA DC VARIO-SUMMICRON con Gran Angular de 24mm
1/1.63-inch, 10.1-megapixel Alta Sensibilidad CCD
Venus FHD Engine con Tecnología de Resolución Inteligente
HD Movie en AVCHD Lite con el Modo Creative Movie
Control Manual Intuitivo y Opción Creativa con el Modo Mi Color
Capacidad de expansión con accesorios opcionales
€ 499,00
en stock


La DMC-LX5 incorpora un objetivo f/2.0 LEICA DC VARIO-SUMMICRON Gran Angular de 24mm y Zoom Óptico 3.8x. Con la lente de alta resolución puedes capturar imágenes con gran angular de 24mm verdaderamente dinámicas a la vez que captura el más mínimo matiz, de esquina a esquina. La apertura total f/2.0-3.3 y el diafragma de iris también trabajan juntos para producir escenas impresionantes con suaves centrándose suave. El objetivo gran angular de 24mm captura aproximadamente el 213% más de espacio de visión en comparación con un objetivo normal de 35 mm.La DMC-LX5 tiene 1/1.63 pulgadas, 10.1-megapixel ultra-sensible CCD. Logra una alta resolución, menor ruido al hacer la fotografía e incluso ofrece una alta sensibilidad en la grabación. Reproduce gradación en escenas con gran contraste gracias a la amplia gama dinámica. Además, la CCD en el modelo DMC-LX5 puede reproducir las imágenes tomadas con el objetivo de 24mm a 90mm en cualquiera de los tres formatos; 4:3, 3:2 o 16:9, así que siempre puede capturar disparos dinámicos, expresivos y con una amplia perspectiva.Con la Tecnología de Resolución Inteligente, 3 áreas –contorno, áreas de texturas detalladas y gradación suave- se detectan de forma automática. Además de la mejora en la definición de las imágenes, esta tecnología lleva a cabo de forma precisa un procesamiento de señal píxel por píxel en función de cada área. Como resultado, las imágenes se muestran claras y nítidas tanto en fotos como en vídeos. El Zoom Inteligente extiende el rango de zoom en aproximadamente 1.3x, manteniendo la calidad de imagen incluso con zoom digital. Un zoom óptico de 3.8x puede extenderse a un equivalente de 5x.La DMC-LX5 puede grabar películas HD en AVCHD Lite con una alta calidad de sonido. Dolby Digital Stereo Creator. Imágenes JPEG en movimiento también disponibles (1,280 x 720 píxeles). Con sólo apretar el Botón Motion Picture, los disparos empiezan. Con el modo Creative Movie, la velocidad de obturación y la apertura se puede ajustar. El modo iA también se puede activar en la grabación de imágenes en movimiento. Cuando la DMC-FZ45 está conectada a una Panasonic VIERA a través de un mini cable opcional HDMIl, la unidad de control remoto de la TV se puede utilizar para disfrutar de la reproducción con mayor comodidad.La ventaja de la DMC-LX5 es el excelente control manual. El mando mejora la operatividad, junto con el interruptor de enfoque recolocado en el cilindro del objetivo. Por otra parte, el Modo Mi Color y el Modo Movie hacen que sea más fácil personalizar los efectos de color para que coincidan a su favor. La DMC-LX5 también dispone de una pantalla LCD de 3 pulgadas con 460,000-dot alta resolución y una amplia gama de accesorios opcionales a elegir para efectuar el el disparo con estilo, incluyendo filtros y flashes externos.
| General | |
| NOTA | Motion pictures can be recorded continuously for up to 29 minutes and 59 seconds in European PAL area. |
| Métrica | |
| Dimensiones (ancho x alto x profundo) | 109.7 x 65.5 x 43.0 mm / excl. protrusions: 25.5 mm |
| Peso | Approx. 271g with Battery and SD Memory Card (0.61 lb) |
| Ópticas | |
| Zoom de 2 velocidades | No |
| Lámpara de asistencia al AF | Yes |
| Telemetría AF | Face / AF Tracking / Multi (23pt) / 1pt (flexible / scalable) |
| Abertura | F2.0 - 3.3 / Multistage Iris Diaphragm (F2.0 - 8 (W) / F3.3 - 8 (T)) |
| Píxeles efectivos | 10.1 Megapixels |
| Compatibilidad de conversión de lentes | Yes |
| Zoom Digital | 4x |
| Zoom Óptico Extra(EZ) | 4.5x (4:3 / 7M), 5.4x (4:3 / 5M), 6.7x (4:3 / under 3M) |
| Distancia focal | f=5.1-19.2mm (24-90mm in 35mm equiv.) |
| Enfoque | Normal / Macro Quick AF On/Off (On in Intelligent Auto), Continuous AF On/Off |
| Muestra de Rango Focal | Yes |
| Área de enfoque | Normal: Wide/Tele 50 cm - infinity |
| Zoom Inteligente | 5.0x |
| Lentes | LEICA DC VARIO-SUMMICRON |
| Estabilizador Óptico de Imagen | POWER O.I.S. (Off / Auto / Mode1 / Mode2) |
| Zoom Óptico | 3.8x |
| Tamaño del Sensor/ Píxeles totales/Filtro | 1/1.63-type / 11.3 Total Megapixels / Primary Color Filter |
| Intervalo de obturación | approx. 0.5 sec |
| Velocidad de obturación | Still: 60 - 1/4000 sec |
| Step Zoom | Yes |
| Visor | (optional OVF/EVF) |
| Otros | |
| Duración de la batería (aprox.) | 400 pictures (CIPA Standard) |
| Flas integrado | Auto, Auto/Red-eye Reduction, Forced On, Slow Sync./Red-eye Reduction, Forced Off, Flash Synchro; 1st / 2nd |
| Memoria integrada | Approx. 40MB |
| Flash externo | Yes |
| Salida HDMI | Video: Auto / 1080i / 720p / 480p(576p for PAL) |
| Software incluído | PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition, |
| Interfaz | AV Output (NTSC/PAL, NTSC), mini HDMI, USB2.0 High speed |
| Monitor de LCD | 7.5cm (3.0") TFT Screen LCD Display (460K dots), AR Coat |
| Micrófono / Altavoz | Mono / Yes |
| Alimentación | ID-Security Li-ion Battery Pack (3.6V, Minimum: 1250mAh) (Included) |
| Soporte de grabación | Built-in Memory, SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card |
| Accesorios estándar | Battery Charger, Battery Pack, AV Cable, AC Cable, |
| Pantalla táctil | No |
| Viera Link | Yes |
| Reproducción | |
| Reproducción de calendario / Reproducción de 2 imágenes | Yes / No |
| Copiar / Edición de título / Sello de texto | Yes / Yes / Yes |
| Cortar animación | Yes |
| Ajuste de impresión DPOF / Ajuste de protección | Yes / Yes |
| Borrar imagen | Single / Multi / All / All except Favorites |
| Edición de Reconocimiento de Caras | Yes |
| Soporte PictBridge | Single / Multi / All / Favorites / DPOF |
| Modod de Reproducción | Normal Playback, Slideshow, Category Playback, Mode Playback, Favorites Playback |
| Reproducción de imágenes en movimiento | Yes ( AVCHD Lite / Motion JPEG) |
| Redimensionar/ Recortar/ Aspect Conv. / Nivelar | Yes / Yes / No / Yes |
| Ajuste de favoritos / Rotar Imagen | Yes / No |
| Mostrar picos de luz | Yes |
| Mostrar Histograma | Yes |
| Modo de pase de diapositivas | All / Still Images Only / Motion Picture Only / Category / Favorites |
| Miniaturas / Reproducción con Zoom | 12,30-thumbnails / Max 16x |
| División de vídeo | Yes |
| Grabación | |
| AF Tracking | Photo |
| Grabación AVCHD Lite | NTSC / PAL (Depends on Region) |
| AVCHD or AVCHD Lite con calidad de imagen[FSH or SH] (Tiempo de grabación actual) | approx.70 min |
| AVCHD or AVCHD Lite con calidad de imagen [FSH or SH] (Tiempo de grabación continuado) | approx.140 min |
| Relación de Aspecto | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 |
| Auto (AE) Bracketing | +/- 1/3 EV ~3EV step, 3 frames |
| Revisión automática | 1sec, 2sec, Hold, OFF |
| Compensacióin de retro-iluminación | Yes (only in Intelligent AUTO mode) |
| Modo Color / Efecto Color | (Film Mode) Standard / Dynamic / Nature / Smooth / Vibrant / Nostalgic / Standard B&W / Dynamic B&W / Smooth B&W / My Film 1, 2 / Multi Film |
| Guías de composición | Yes (3 pattern) |
| Modo de disparo contínuo | Full-Resolution Image, 2.5 frames/sec Max. 5 images (Standard mode), Max. 3 images (Fine Mode) |
| Corrección digital de ojos enrojecidos | Photo |
| Easy Zoom / Zoom Resume | No / Yes |
| Exposición | Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Manual, Program Shift(Program AE mode) |
| Compensación de exposición | 1/3 EV step, +/-3 EV |
| Detección de Rostros | Photo & Movie |
| Reconocimiento facial | Photo |
| Formato de Archivo | Still Image: JPEG(DCF/Exif2.3) |
| Modo ráfaga continuo | Max. 5 images (Standard mode) |
| Selección de Icono de Enfoque | Yes (in Face Recognition only) |
| Sensibilidad ISO | Auto / i.ISO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400* / 12800* (* by pixel mixed readout) |
| Calidad de Imagen | Fine / Standard / RAW+Fine / RAW+Standard / RAW |
| Exposicióp Inteligente | Photo & Movie |
| Control de ISO Inteligente | Photo |
| Tecnología de Resolución Inteligente | Photo & Movie |
| Selector Inteligente de Escena | Photo (Portrait, Scenery, Night Portrait, Night Scenery, Sunset, Macro) & Movie (Portrait, Scenery, Low Light, Macro) |
| Telemetría lumínica | Intelligent Multiple / Center Weighted / Spot |
| JPEG EN MOVIMIENTO con calidad de imagen fijada en [HD] (Tiempo de grabación real) | approx.70 min |
| JPEG EN MOVIMIENTO con calidad de imagen fijada en [HD] (Tiempo de grabación continua) | approx.140 min |
| Macro Zoom | No |
| Máximo ajuste automático de ISO | Yes |
| Cambio de Modo | [Playback] button |
| Grabación de Imagen en Movimiento | [4:3]VGA: 640 x 480 pixels, 30fps (Motion JPEG) |
| Modo escena de vídeo | Portrait, Soft Skin, Self-Portrait, Scenery, Low Light, Food, Party, Candle Light, Sunset, Beach, Snow, Aerial, Pinhole, High Sensitivity, |
| Multi-Aspecto | Yes |
| Botón de película de un solo toque | Yes |
| Estabilizador Óptico de Imagen | Photo & Movie |
| Zoom Óptico en imagen en movimiento | Yes |
| Detector de orientación | Yes |
| Ajuste de imagen | Contrast ±2steps |
| Menú rápido | Yes |
| Histograma en Tiempo Real | Yes |
| Modo Grabación (Mode Dial / Mode Button) | Intelligent AUTO, P(Program) mode, A(Aperture Priority) mode, S(Shutter Priority) mode, M(Manual) mode, Creative Movie mode, My Color mode, Scene mode, Custom 1,2 |
| Ayuda en pantalla para Modo de Escena | Yes |
| Temporizador | 2sec / 10sec |
| Modo de escena | Portrait, Soft Skin, Self-Portrait, Scenery, Panorama Assist, Sports, Night Portrait, Night Scenery, High Sensitivity, Food, Party, Candle Light, Baby1, Baby2, Pet, |
| Grabación de imagen fija | [4:3]3648x2736(10M) / 3072x2304(7M) / 2560x1920(5M) / 2048x1536(3M) / 1600x1200(2M) / 640X480(0.3M) |
| Balance de blancos | Auto / Daylight / Cloudy / Shade / Flash / Halogen / Color Temperature / White Set 1 / White Set 2 |
| Ajuste de inicio | |
| Guía de grabación de vídeo | Yes |
| Idioma OSD | Japanese, English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Czech, Hungarian, Netherlandic, Turkish, Portuguese, Finnish, Danish, Swedish, Greek |
| Fecha de viaje/Horario Mundial | Yes / Yes |
| Wind-Cut en imagen en movimiento | Yes |



